18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng )共贏(yíng)
RELATED ARTICLES
全自動(dòng)紫外可見(jiàn)分光光度計品牌:析譜(上海析譜)、自主研發(fā)制造企業(yè)產(chǎn)地:上海價(jià)格:電議產(chǎn)品介紹:主要特點(diǎn):現代化智能型光度計,有著(zhù)開(kāi)機自檢、自校波長(cháng)、光源自動(dòng)切換與定位、調零調100及波長(cháng)改變都是全自動(dòng),濃度測試,回歸方程全都可以實(shí)現
品牌 | 析譜 |
---|
儀器型號 | UV-5500 |
波長(cháng)范圍 | 190-1100nm |
光譜帶寬 | 1.8nm |
波長(cháng)準確度 | ±0.5nm |
波長(cháng)重復性 | 0.2nm |
光度準確度 | ±0.3%T |
光度重復性 | 0.2%T |
雜散光 | <0.1%T(220/340nm處) |
穩定性 | ±0.001A/h(500nm處) |
顯示方式 | 液晶顯示器 |
最小分辨率 | 0.1nm |
吸光度范圍 | -0.3-3.0A,0-200%T |
檢測器 | 進(jìn)口硅光二極管 |
光源 | l進(jìn)口品牌鎢燈 |
鍵盤(pán) | 觸摸式按鍵 |
數據輸出 | RS-232標準接口/USB接口 |
打印輸出 | 并口 |
電源 | l儀器尺寸:470*380*200mmlAC85-242V |
機重量 | 14kg |
裝箱單 | |
1 | 儀器主機壹臺 |
2 | 電源線(xiàn)壹根 |
3 | 1cm玻璃比色皿壹套(4只) |
4 | 1cm石英比色皿壹套(2只) |
5 | 隨機資料壹份 |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區久富開(kāi)發(fā)區中心路16號 手機:13661623450
傳真:86-021-51062398 郵箱:30065778@qq.com
版權所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)